Description du produit
Specs
Club | Loft | Head Volume | Lie Angle | Length with COBRA CONNECT | Length with Standard Grip | Swing Weight | Shaft Flex | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H | 17° | 119cc | 57.50° | 41.75" | 41.50" | D0 | S, *R, *Lite | RH |
3H | 19° | 119cc | 58.00° | 41.00" | 40.75" | D0 | S, R, Lite | RH/LH |
4H | 21° | 119cc | 58.50° | 40.25" | 40.00" | D0 | S, R, Lite | RH/LH |
5H | 24° | 119cc | 59.00° | 39.50" | 39.25" | D0 | *S, R, Lite |
RH/*LH |
Shafts
Model | Flex | Shaft Weight | Kick Point | Torque | Trajectory | Spin | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UST Recoil 480 ESX (F4) | Stiff | 75g | Low-Mid | 4.2 | Mid-High | Mid | 0.370 |
UST Recoil 480 ESX (F3) | Regular | 72g | Low-Mid | 4.3 | Mid-High | Mid | 0.370 |
UST Recoil 480 ESX (F2) | Lite | 69g | Low-Mid | 4.3 | Mid-High | Mid | 0.370 |
Grips
Lamkin Crossline (58+) Cobra Connect - Black
Livraison et paiement
MODE DE PAIEMENT
- Carte de crédit sur la plate-forme PayPlug
- Carte de crédit ou compte PayPal sur la plate-forme PayPal
Pour plus d'informations visite "Mode de paiement"
MÉTHODES D'EXPÉDITION
'us Golf France vous donne la possibilité de recevoir des produits directement et facilement à la maison, grâce au Courrier Express TNT
- LIVRAISON € 7.90
Pour plus d'informations visite "Méthodes d'expédition"