Description du produit
Mens 2019 Big Bertha Irons Product Specs
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | Graphite Swing Weight | Steel Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 20° | RH / LH | 39.125" | 60.50° | C8 | D1 |
#5 | 23° | RH / LH | 38.50" | 61.25° | C8 | D1 |
#6 | 26° | RH / LH | 37.875" | 62.00° | C8 | D1 |
#7 | 29° | RH / LH | 37.25" | 62.50° | C8 | D1 |
#8 | 34° | RH / LH | 36.625" | 63.00° | C8 | D1 |
#9 | 38° | RH / LH | 36.00" | 63.50° | C8 | D1 |
PW | 43° | RH / LH | 35.75" | 64.00° | C8 | D1 |
AW | 48° | RH / LH | 35.50" | 64.00° | C8 | D1 |
SW | 54° | RH / LH | 35.25" | 64.00° | C8 | D1 |
UST Mamiya Recoil ZT9 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
UST | Regular (F3) | 70 | mid | low-mid |
UST | Stiff (F4) | 73 | mid | low-mid |
KBS MAX 90 Steel
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
KBS | Regular | 91 | mid-high | low |
KBS | Stiff | 92 | mid-high | low |
UST Mamiya Recoil ESX 460 Graphite
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
UST | Light (F2) | 60 | mid | low |
Women's 2019 Big Bertha Irons Product Specs
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|
#4 | 20° | RH / LH | 38.125" | 60.50° | C2 |
#5 | 23° | RH / LH | 37.50" | 61.25° | C2 |
#6 | 26° | RH / LH | 36.875" | 62.00° | C2 |
#7 | 30° | RH / LH | 36.25" | 62.50° | C2 |
#8 | 34° | RH / LH | 35.625" | 63.00° | C2 |
#9 | 38° | RH / LH | 35.00" | 63.50° | C2 |
PW | 43° | RH / LH | 34.75" | 64.00° | C2 |
AW | 48° | RH / LH | 34.50" | 64.00° | C2 |
SW | 54° | RH / LH | 34.25" | 64.00° | C2 |
UST Mamiya Recoil ESX 450 Graphite Womens
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
UST | Women's (F1) | 53 | mid | low |
Livraison et paiement
MODE DE PAIEMENT
- Carte de crédit sur la plate-forme PayPlug
- Carte de crédit ou compte PayPal sur la plate-forme PayPal
Pour plus d'informations visite "Mode de paiement"
MÉTHODES D'EXPÉDITION
'us Golf France vous donne la possibilité de recevoir des produits directement et facilement à la maison, grâce au Courrier Express TNT
- LIVRAISON € 7.90
Pour plus d'informations visite "Méthodes d'expédition"